| 部件号 | 17N78-207E.1 | 17N78-208E.1 | 17N78-210E.1 | 17N78-216E.1 |
|---|---|---|---|---|
| 电机直径 (in) | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
| 电机直径 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 反电动势常数 (V/1000 rpm) | 2.67 | 2.1 | 1.4 | 0.7 |
| 最大连续电流 (A) | 0.19 | 0.25 | 0.37 | 0.86 |
| 最大连续转矩 (mNm) | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 5.7 |
| 最大连续转矩 (oz-in) | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.81 |
| 机械时间常数 (ms) | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.8 |
| 电机调节 (10³/Nms) | 99.96 | 95.05 | 96.35 | 71.29 |
| 空载电流,典型值 (mA) | 3.5 | 4.9 | 7.7 | 16 |
| 空载速度 (rpm) | 8900 | 8460 | 8460 | 8480 |
| 标称电压 (V) | 24 | 18 | 12 | 6 |
| 转子惯量 (gcm²) | 0.72 | 0.76 | 0.8 | 1.1 |
| 转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 10.192 | 10.759 | 11.325 | 15.572 |
| 扭矩常数 (mNm/A) | 25.5 | 20.1 | 13.4 | 6.7 |
| 扭矩常数 (oz-in/A) | 3.61 | 2.85 | 1.9 | 0.95 |
| 重量 (g) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 重量 (oz) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
| 工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
| 最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 效率 | 81 | 81 | 80 | 82 |
| 摩擦转矩 (mNm) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 摩擦转矩 (oz-in) | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 输出功率 (W) | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 |
| 转子电感 (mH) | 1.41 | 0.9 | 0.4 | 0.11 |
| 最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
| 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 12.5 |
| 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.77 |
| 热阻 (Ohm) | 65 | 38.4 | 17.3 | 3.2 |
| 热阻(转子/机身) (°C/W) | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 | 10 / 30 |
| 热时间常数(转子/定子) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
| 轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
| 轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
| 径向间隙 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| Document | Document Type | Language | File Type |
|---|---|---|---|
| 17N78 规格 | 规格 |
|
|
| 17N78 drawing | 2D 图纸 |
|
|
| 17N78 3D drawing | 3D 图纸 |
|
