应用挑战
牙科医生需要使用重量轻、力大且高效的牙科手持工具成功完成牙科手术。
Portescap 直流和无刷直流微型电机是牙科执业设备,如牙科手术和整形工具的理想选择。这些产品还可以用于牙科实验室。我们的电机具有紧凑的结构设计,在较小的封装中提供最大化的扭矩和功率。产品已优化用于高达 40,000 rpm 的速度。Portescap 微型电机专门设计用于高效率和更长寿命的牙科工具,如旋转牙髓学、牙根管封闭、口腔修复螺丝刀、手术器械等。
电机优势
- 高密度电机功率和良好的功率重量比
- 噪音低,运行温度更低
- 设计紧凑,拥有更好的舒适性和更方便牙科医师掌控
- 出色的速度高达 40,000 转/分钟,实现更高的精度和更好的效果
- 空心杯设计可提供高效性能和更长的电池寿命
- 耐用性更好
推荐无刷无槽直流电机
| Modello | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ECP36 Ultra EC | 16 | 0.63 | 31550 | 160 | 27.5 | 7.5 | 1.06 | 26.9 | 3.81 | 63000 | |
| 16ECP52 Ultra EC | 16 | 0.63 | 27800 | 134 | 37 | 16.1 | 2.28 | 36 | 5.1 | 40000 | |
| 22ECP35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 13200 | 30 | 56 | 14.3 | 2.03 | 17.4 | 2.46 | 50000 |
推荐有刷直流电机
| Modello | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16DCT Athlonix - 石墨 | 16 | 0.63 | 10427 | 150.3 | 4 | 16.49 | 2.34 | 5.06 | 0.72 | 54.26 | 7.68 | |
| 16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
| 16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 | |
| 16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
| 22DCT Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 8538 | 87.3 | 9 | 75.73 | 10.72 | 12.75 | 1.81 | 70.27 | 9.95 | |
| 22DCT Athlonix - 稀有金属 | 22 | 0.866 | 8569 | 42.7 | 9.6 | 79.56 | 11.27 | 13.29 | 1.88 | 70.27 | 9.95 |
