| 部件号 | MR2 |
|---|---|
| 编码器类型 | 磁集成 |
| 可用线路数量 (LPR) | 512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4 |
| 工作环境温度范围 (°C) | -25 to +85 |
| 工作环境温度范围 (°F) | -13 to +185 |
| 最高计数频率 (kHz) | 1.28 |
| 工作周期 (%) | 50 ± 15 |
| 电相移 (度) | 90 ± 45 |
| Document | Document Type | Language | File Type |
|---|
