| 部件号 | D12 |
|---|---|
| 编码器类型 | 磁集成 |
| 可用线路数量 (LPR) | 12 |
| 工作环境温度范围 (°C) | -20 to +85 |
| 工作环境温度范围 (°F) | -4 to +185 |
| 编码盘惯性力矩 (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.1 |
| 最高计数频率 (kHz) | 10 |
| 电相移 (度) | 90 ± 40 |
| 长度 (mm) | 25.5 |
| Document | Document Type | Language | File Type |
|---|---|---|---|
| D12 规格 | 规格 |
|
|
| D12 drawing | 2D 图纸 |
|
|
| D12 3D drawing | 3D 图纸 |
|
